您在使用沃友传讯App(以下简称“本App”)的产品服务及其功能时,我们将按照本隐私政策收集、储存和使用您的相关信息。在您点击“同意”或开始使用前,请认真阅读并充分理解本《隐私政策》内容。
开发者/运营者名称:成都丰新通科技有限公司
应用名称:沃友传讯
更新/生效日期:2026年8月18日
为了帮助您了解我们对个人信息的处理方式,本政策将向您说明:
我们严格遵循合法、正当、必要的原则,仅收集实现产品功能所必需的信息。
1.1 基础业务功能:账号注册与登录
1.2 核心业务功能:通话录音与身份识别
1.3 账号安全保障与风控(合规补充明示)
为了保障您的账号安全、识别异常登录以及防止恶意刷量等安全风控需求,我们仅在您同意后收集必要的设备标识信息:
根据相关法律法规,在以下情形中,我们收集、使用您的个人信息无需征得您的授权同意:
为了保障沃友传讯App的稳定运行及实现相关功能,我们接入了由第三方提供的软件开发工具包(SDK)。我们对合作方获取信息的SDK进行严格的安全监测,并清晰明示如下:
第三方 SDK 共享与集成清单(表格可左右滑动查看)
| SDK 名称 | 开发者/运营者名称 | 收集个人信息类型/权限 | 使用目的/应用场景 | 官方隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| 汇量云热力引擎 SDK | 汇量云(北京)科技有限公司 CloudMax Limited | Android ID、设备 MAC 地址、软件安装列表(GET_TASKS)、设备型号、 IP地址 | 用于运营数据统计分析、App增长分析与事件转化归因 | https://help.solar-engine.com/cn/docs/EHDLWd |
| 友盟移动统计 SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 设备信息(OAID/Android ID)、网络信息(WLAN状态) | App性能监控、崩溃统计与数据分析 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 华为鲸鸿动能 SDK | 华为软件技术有限公司 | 粗略/精确位置信息、设备标识符(OAID) | 提供基于位置的广告展示与转化效果归因 | https://developer.huawei.com/ |
| 微信 OpenSDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 网络状态、剪贴板(用于分享唤起) | 支持微信登录、微信分享及微信支付功能 | https://open.weixin.qq.com/ |
| 支付宝支付 SDK | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 设备识别码、网络状态、存储权限 | 办理应用内安全支付服务及支付风控校验 | https://render.alipay.com/ |
| 创蓝 SDK | 创蓝云智 | 手机号码、IP地址、SIM卡信息、网络状态、读取手机状态 | 提供手机号码一键登录认证服务 | https://doc.chuanglan.com/docs/S4JDKM9QZVJVDRZJ |
| 荣耀广告标识服务SDK | 深圳荣耀软件技术有限公司 | 设备信息:OAID | 用于获取OAID进行进行个性化广告推荐或广告转化归因分析 | https://developer.honor.com/cn/docs/11030/guides/privacy |
| 热云数据 TrackingIO SDK | 北京热云科技有限公司 | Android ID、MAC、IMEI、MEID、OAID、时区、APP包名、APP版本、系统版本、监测事件发生时间、运营商信息、设备型号、设备硬件、运行环境、厂商、网络类型、传感器信息*、IP*、虚拟交易金额*。 | 热云数据为移动应用提供数据统计工具及分析服务。通过在应用中集成了热云数据的SDK后,应用将通过技术手段收集和传送终端用户的相关数据,通过分析这些数据以了解您的应用在不同终端设备上、使用平台或应用分发渠道的表现和用户使用的情况。 | https://new.trackingio.com/#/policy |
| MeiqiaSDK | 成都美洽网络科技有限公司 | 设备标识符(ANDROID_ID/IMEI/MEID/ESN)、尝试写入SD卡数据(创建)、应用信息 | 用于消息推送 | https://www.meiqia.cn/privacy-clause |
我们尊重您对个人信息的控制权:
如果您对本隐私政策或个人信息保护有任何疑问、意见或投诉,您可以通过以下方式联系我们,我们将在 15 个工作日内予以回复: